Size chart
Size chart
| EU | foot length (cm) | UK | US |
|---|---|---|---|
| 36 | 23,0 | 3,5 | 5,5 |
| 37 | 23,5 | 4 | 6 |
| 38 | 24,0 | 5 | 7 |
| 39 | 24,5 | 6 | 8 |
| 40 | 25,0 | 6,5 | 8,5 |
| 41 | 26,0 | 7 | 9,5 |
| 42 | 26,5 | 8 | 9 |
| 43 | 27,5 | 9 | 10 |
| 44 | 28,0 | 9,5 | 10,5 |
Die Fußlänge wird von der Ferse bis zur längsten Zehe gemessen. Bitte beachten Sie leichte Abweichungen aufgrund manueller Messungen.