Size chart
| Size | Chest (cm) | Shoulder (cm) | Length (cm) | Sleeve Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 92–96 | 44–45 | 64–66 | 62–63 |
| M | 96–104 | 46–47 | 67–69 | 63–64 |
| L | 104–112 | 48–49 | 70–72 | 64–65 |
| XL | 112–120 | 50–51 | 73–75 | 65–66 |
| 2XL | 120–128 | 52–53 | 76–78 | 66–67 |
| 3XL | 128–136 | 54–55 | 79–81 | 67–68 |
Note: Measurements are taken manually. A slight variation of 1–3 cm may occur.